北京时间11月9日皇家马德里vs奥萨苏纳,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:68%-32%
射门数:18-2
射正数:8-0
角球:11-3
越位:2-1
犯规:9-16
黄牌:0-2
传球数:626-288
传球成功率:90%-73%
抢断:16-26
拦截:4-8
解围:6-20
| 皇家马德里队球员 | ||
| 托尼·克罗斯 | 佩佩 | 德尼斯·切尔舍夫 |
| 伊戈尔·卡西利亚斯·费尔南德斯 | 法比奥·科恩特朗 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 |
| 卡里姆·本泽马 | 别贝尔 | 丹尼尔·卡瓦哈尔 |
| 卡尔劳 | 阿韦洛亚 | 卢卡·莫德里奇 |
| 杰塞 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 安赫尔·迪马利亚 |
| 伊斯科 | 马丁·厄德高德 | 拉法埃尔·瓦拉内 |
| 丹尼尔·卡瓦哈尔 | 塞尔吉奥·拉莫斯 | 马克·米利甘 |
| 奥耶尔 | 博扎尼奇 | 布恩斯 |
| 洛恩戈 | 贝利·怀特 | 贝希奇 |
| 特伦特.塞恩斯伯里 | 布莱恩·鲁伊斯 | J.麦当奴 |
顶部