北京时间11月10日利物浦vs阿斯顿维拉,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:63%-37%
射门数:14-12
射正数:5-2
角球:2-9
越位:1-1
犯规:11-15
黄牌:0-3
传球数:611-339
传球成功率:88%-82%
抢断:13-17
拦截:8-6
解围:15-18
| 利物浦队球员 | ||
| 米尔纳 | 拉拉纳 | 恩里克 |
| 科洛·图雷 | 丹尼尔·阿格 | 阿尔伯托 |
| 苏亚雷斯 | 史蒂文·杰拉德 | 阿斯帕斯 |
| 菲利佩·库蒂尼奥 | 乔丹·亨德森 | 斯图里奇 |
| 玛玛杜·萨科 | 西蒙·米尼奥莱特 | 艾伦 |
| 约翰·弗拉纳根 | 佩德罗·奇里贝拉·博格斯 | 阿达姆·波格丹 |
| 马丁·斯科特尔 | D.卡尼路 | R.门基艾瑞 |
| P.奥斯翰 | 海梅.阿拿斯 | L.靴南迪斯 |
| 伦德罗斯 | 奥斯.卡塞伦 | 赫伯特.索萨 |
| 加西亚 | M.莫厉娜 | J.巴里奥斯 |
顶部