北京时间12月7日拜仁慕尼黑vs海登海姆,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:82%-18%
射门数:21-2
射正数:10-2
角球:8-0
越位:1-0
犯规:4-5
黄牌:1-0
传球数:988-207
传球成功率:93%-66%
抢断:13-19
拦截:9-10
解围:6-26
| 拜仁慕尼黑队球员 | ||
| 金斯利·科曼 | 诺伊尔 | 丹特 |
| 范比滕 | 堤亚戈 | 马丁内斯 |
| 阿尔延·罗本 | 马西奥拉斐尔·费雷拉·德·索萨 | 皮萨罗 |
| 博阿滕 | 马里奥·格策 | 帕特里克·魏劳赫 |
| 菲利普·拉姆 | 魏瑟 | 托马斯·穆勒 |
| 阿拉巴 | 霍尔格·巴德施图伯 | 霍伊别尔格 |
| 格林 | 塞巴斯蒂安·罗德 | 罗伯特·莱万多夫斯基 |
| 斯文·乌尔赖希 | 何塞·曼努埃尔·雷纳 | 舒平松 |
| 达米恩.格雷戈里尼 | 宋主勋 | 酒井高圣 |
| 法比安·本科 | 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 | 詹卢卡·高迪诺 |
顶部